閉じる
検査項目一覧
基本項目
分類 | 項目 | 人間ドック コース | 脳ドック コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
充実 | 基本 | 友の会会員 | 基本 | 充実 | ||
眼科検査 | 視力検査(右・左):スクリーノスコープによるもの | 〇 | 〇 | 〇 | ||
眼底カメラ(無散瞳)による写真読影(両眼) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
尿検査 | 尿一般検査(8項目) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
沈渣(赤血球数・白血球数・扁平上皮・円柱・細菌) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血液検体検査 | 甲状腺機能検査(甲状腺関連ホルモン測定) | 〇 | 〇 | |||
肝機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腎機能検査(尿検査を含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コレステロール系検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
糖尿病検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液学検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
肝炎ウイルス(B、C型)検査 | 〇 | 〇 | ||||
前立腺腫瘍マーカー(PSA)(男性のみ) | 〇 | |||||
尿素呼気試験(初回のみ) | 〇 | |||||
便検査 | 便潜血(ヒトHb2回法) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
呼吸器検査 | 胸部単純X線撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肺CT検査(低線量) | 〇 | |||||
肺機能検査(スパイロメトリーによるもの) | 〇 | 〇 | ||||
心電図検査 | 安静時12誘導 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上部消化器検査 | 上部消化管(喉頭・食道・胃・十二指腸)内視鏡検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
超音波検査 | 腹部(肝・胆・膵・脾・腎) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
頚動脈 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
婦人科検査 (女性のみ) |
マンモグラフィ検査 | 〇 第1選択検査 ※マンモグラフィ検査 |
〇 第1選択検査 ※マンモグラフィ検査 |
|||
乳腺超音波検査 | ||||||
経膣超音波+子宮頸部細胞診(液状検体細胞診) | 〇 | 〇 | ||||
脳機能検査 | 脳MRI・脳MRA | 〇 | 〇 | 〇 |
※マンモグラフィ検査について
マンモグラフィ検査を過去2年間未実施の方は超音波検査に加えマンモグラフィ検査をお勧めします。