閉じる
ご利用の健診プランに追加してご希望の検査が受けられます。
(※単独では受診出来ません)
| 喀痰細胞診 | 2,090円 | ||
|---|---|---|---|
| 肺機能検査 | 3,630円 | ||
| ABI検査 | 1,430円 | ||
| 超音波検査 | 腹部(肝・胆・膵・脾・腎) | 5,830円 | |
| 骨密度検査 | X線 | 3,960円 | |
| 子宮がん | 子宮頸部細胞診(液状検体細胞診) ※(土曜日検査不可) |
5,500円 | |
| (友の会)1,100円 | |||
| 乳がん | |||
| マンモグラフィ検査 ※(木曜日検査不可) |
6,182円 | ||
| 乳腺エコー検査 | 3,850円 | ||
| 腫瘍マーカー | 前立腺腫瘍マーカー | 血中PSA検査 | 2,915円 |
| 卵巣腫瘍マーカー | 血中CA125検査 | 3,080円 | |
| 胃ABC検診 | ヘリコバクターピロリ検査を含む | 2,200円 | |
| 尿素呼気試験 | ピロリ菌検査 | 3,300円 | |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HCV抗体の測定 | 2,288円 | |
| 甲状腺検査 | (TSH・フリーT4)検査 | 3,993円 | |
| CT検査 | 胸部 | 16,170円 | |
| AICS(アミノインデックス) | 男性5種(胃・肺・大腸・膵臓・前立腺) | 25,000円 |
|---|---|---|
| 女性6種(胃・肺・大腸・膵臓・乳腺・子宮卵巣) | 25,000円 |
ドック・健診 MEDICAL CHECKUPS
ドック・検診の
ご予約はこちら