閉じる
令和5年度 健和会大手町病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 160 | 104 | 376 | 420 | 423 | 625 | 828 | 1611 | 2045 | 1125 |
令和5年4月から令和6年3月の間に当院の一般病棟を退院した患者数を年齢階級別に集計して表示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 204 | 21.41 | 20.60 | 34.31 | 85.94 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 116 | 27.35 | 17.38 | 18.97 | 86.41 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 108 | 15.19 | 13.52 | 21.30 | 80.11 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 77 | 28.22 | 20.03 | 27.27 | 81.30 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 7.69 | 7.19 | 3.13 | 51.09 |
北九州市が政令市では全国トップの高齢化率であることを反映して、当院の内科は高齢者の誤嚥性肺炎、心不全、尿路感染症が多いのが特徴です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 8.63 | 8.95 | 18.52 | 72.41 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 9.24 | 6.87 | 0.00 | 60.28 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 5.17 | 5.29 | 0.00 | 39.30 | |
060370xx9700xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 19.77 | 19.30 | 13.64 | 66.23 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 21 | 10.67 | 7.58 | 0.00 | 51.86 |
当院の外科では、急性疾患に留まらず、胆石症、ヘルニアなどの一般外科の他、癌手術・緩和手術等、幅広く手術を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 201 | 26.94 | 25.50 | 75.26 | 83.90 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 81 | 19.38 | 19.34 | 61.73 | 78.88 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり | 39 | 13.05 | 7.54 | 0.00 | 75.23 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 38 | 6.13 | 4.76 | 0.00 | 54.45 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 26.11 | 21.96 | 72.22 | 76.50 |
当院は救急医療に力を入れており、高エネルギー外傷による四肢・脊椎・骨盤の骨折や高齢者の骨粗鬆症による骨折(股関節、脊椎、手関節、肩関節等)の患者さんが数多く救急搬入されます。傷害の部位・程度や生活・労働背景、患者ご本人・ご家族の希望などを、総合的に検討して治療方針を決定し、機能回復・早期社会復帰に向けて、手術からリハビリテーションまで一貫した診療を行っています。回復期リハビリテーションが適応の患者さんについては、ADL改善まで入院リハビリテーションを継続するために、急性期以降は連携する病院に転院としています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 9 | 15.22 | 12.88 | 0.00 | 72.56 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 7 | 5.14 | 4.63 | 0.00 | 41.86 | |
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 5 | 44.80 | 35.61 | 40.00 | 79.60 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 5 | 14.80 | 7.22 | 20.00 | 86.20 | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり | 4 | 55.00 | 32.38 | 25.00 | 88.75 |
当科の入院患者で多くを占めるのが急性膿皮症(蜂窩織炎)、糖尿病性足病変(足潰瘍、足の壊疽)等でありました。糖尿病性壊疽に関しては、足を温存するように努力しております。また、顔面骨骨折、中等度の熱傷に関しても入院加療を行っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 47 | 18.45 | 15.70 | 40.43 | 70.13 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 15.54 | 9.88 | 33.33 | 77.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 11.39 | 8.38 | 22.22 | 75.11 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 18.24 | 19.17 | 64.71 | 86.47 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 24.06 | 19.09 | 75.00 | 73.63 |
当院の脳神経外科は山口大学脳神経外科と連携し、「脳動脈瘤」「脳血管内手術」「頭部外傷」「頭痛」「脊髄・脊椎・末梢神経」「パーキンソン・てんかん・痛み・ふるえ・けいれん」と症状に合わせた専門外来を開設しており、急性期から慢性期において総合的かつ専門的な知識と診療技術により、患者さんのニーズに合わせた治療を行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 76 | 9.38 | 9.31 | 0.00 | 31.88 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 27 | 32.78 | 20.10 | 18.52 | 30.00 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 25 | 1.04 | 2.43 | 0.00 | 32.36 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 6.62 | 6.07 | 7.69 | 0.00 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 11 | 9.91 | 9.34 | 0.00 | 33.18 |
産婦人科では帝王切開後妊娠や骨盤位妊娠、子宮筋腫、子宮脱、の疾患が入院件数の上位です。緊急帝王切開手術にも24時間体制で対応しています。子宮筋腫等の良性腫瘍摘出術や子宮脱による子宮脱手術も多く行っており、全国平均より短期間に退院されています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 4.35 | 4.73 | 0.00 | 71.91 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 6 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | 72.83 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 5 | 9.20 | 7.52 | 0.00 | 40.40 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 3 | 6.67 | 7.53 | 0.00 | 48.00 | |
14029xxx9900xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 3 | 6.00 | 5.51 | 0.00 | 32.33 |
当院の小児科は院内出生の新生児の入院診療を担当しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 54 | 4.35 | 4.73 | 0.00 | 71.91 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 6 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | 72.83 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 5 | 9.20 | 7.52 | 0.00 | 40.40 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 3 | 6.67 | 7.53 | 0.00 | 48.00 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 3 | 6.00 | 5.51 | 0.00 | 32.33 |
当院が救急医療に力を入れているため、入院を要する保存治療としては、咽喉頭(のど)の炎症性疾患やめまいの患者さんが多いです。めまいは原因が多岐に渡り、原因精査・治療が難しいことが多いですが、積極的に取り組んでいます。突発性難聴などの急性感音難聴、顔面神経麻痺の治療も入院を要する場合があり、積極的に行っています。当院では高気圧酸素治療装置を有しており、発症からできるだけ早期に治療を行うことで難聴の改善率が向上します。また、超高齢化社会を迎えた今、肺炎は死因の上位を占め、その多くが嚥下機能の低下による誤嚥性肺炎ですが、可能な限り経口摂取を続けることが重要となっています。そのために、嚥下内視鏡・嚥下造影などの嚥下機能検査にも積極的に取り組んでいます。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 28 | 12.82 | 12.88 | 3.57 | 75.18 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 9 | 9.78 | 9.29 | 0.00 | 67.00 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 6 | 71.50 | 28.98 | 50.00 | 86.67 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | 4 | 9.00 | 14.29 | 0.00 | 76.75 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 3 | 14.33 | 9.62 | 0.00 | 51.00 |
アトピー性皮膚炎の重症例は入院となります。
施設入所者の類天疱瘡は全身の水疱に困ることが多いので、入院の上精査加療します。
帯状疱疹の痛みがひどい症例は入院となります。肺炎を合併した場合は内科が主科となる場合があります。
施設入所者の類天疱瘡は全身の水疱に困ることが多いので、入院の上精査加療します。
帯状疱疹の痛みがひどい症例は入院となります。肺炎を合併した場合は内科が主科となる場合があります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 45 | 8.64 | 5.22 | 15.56 | 61.51 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 17.03 | 13.52 | 11.11 | 75.97 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 17 | 15.24 | 6.59 | 5.88 | 80.41 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 15 | 13.60 | 9.55 | 6.67 | 80.00 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 15 | 18.73 | 7.75 | 6.67 | 74.80 |
泌尿器科では腎臓または尿路の感染症での入院が、膀胱がんで経尿道的手術を行う症例や上部尿路疾患(結石など)の入院が多いです。慢性腎不全にて透析が必要な方には内シャント造設術も行なっています。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 150 | 1.51 | 3.05 | 0.67 | 40.69 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 102 | 18.12 | 20.60 | 30.39 | 86.72 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 78 | 6.05 | 8.38 | 5.13 | 70.37 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 4.13 | 9.88 | 3.28 | 73.36 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 3.14 | 4.73 | 0.00 | 64.39 |
救急科に独特であり診断がつきにくい疾患として中毒があげられます。現場状況から推測される疾患であるため救急の場では判断がつきにくいのですが、当院には九州に数施設しかない中毒センターが所属しており、診断と治療に必要な情報と助言の提供を受けています。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 3.42 | 3.62 | 20.29 | 42.46 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 53 | 31.91 | 31.28 | 37.74 | 79.49 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 19 | 29.68 | 20.03 | 52.63 | 74.63 | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | 18 | 14.11 | 13.05 | 5.56 | 55.72 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 17.67 | 20.60 | 46.67 | 78.40 |
麻酔科の活動範囲は手術室での予定手術の麻酔管理にとどまらず、集中治療室での重症患者管理、救急外来での超急性期診療と多岐に渡ります。
当集中治療室での最も多く対応している病状は重症敗血症であり、生命の危機的状況で慎重な全身管理と継続したモニタリングを必要とするものです。様々な医療スタッフが関わり、多くのチームの力が合わさって効果的な診療が成り立ちます。
当集中治療室での最も多く対応している病状は重症敗血症であり、生命の危機的状況で慎重な全身管理と継続したモニタリングを必要とするものです。様々な医療スタッフが関わり、多くのチームの力が合わさって効果的な診療が成り立ちます。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 5.85 | 7.63 | 12.50 | 60.02 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 8.42 | 8.75 | 9.30 | 73.35 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 27 | 4.44 | 5.64 | 0.00 | 54.15 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 22 | 13.09 | 12.91 | 9.09 | 52.14 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 20 | 6.20 | 7.58 | 5.00 | 61.55 |
消化器内科は、食事を食べて消化・吸収し排泄する過程で関係する臓器(食道・胃・十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆嚢・胆管・膵臓)を専門的に診る科で、これらの臓器に起こる病気の検査・診断・治療を全般的に行います。血液検査、お腹のエコー検査やCT・MRI検査、胃・大腸内視鏡検査、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)などを行い、原因を突き止め、適切な治療を行っていきます。当院の内視鏡検査は体に負担の少ない検査を目指しています。鎮静剤を使用したり、鼻からの細い内視鏡での検査も積極的に行っています。絶食で来院された方の当日の内視鏡検査にも対応します。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
大腸癌 | 7 | 11 | 14 | 13 | 1 | 16 | 1 | 8 |
乳癌 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 18.31 | 60.69 |
中等症 | 146 | 16.62 | 80.73 |
重症 | 45 | 19.44 | 87.31 |
超重症 | 17 | 21.53 | 85.82 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 186 | 27.02 | 79.59 | 50.00 |
その他 | 24 | 21.08 | 73.21 | 6.67 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 32 | 7.25 | 7.84 | 12.50 | 69.97 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 19 | 29.95 | 27.26 | 57.89 | 76.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 10 | 5.90 | 8.40 | 40.00 | 68.40 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 9 | 3.44 | 10.22 | 0.00 | 87.89 | |
K386 | 気管切開術 | 8 | 49.38 | 42.00 | 37.50 | 73.25 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.66 | 8.74 | 7.89 | 62.42 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 24 | 0.54 | 3.58 | 0.00 | 39.92 | |
K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 16 | 0.31 | 38.06 | 18.75 | 73.19 | |
K7162 | 小腸切除術 その他のもの | 15 | 1.60 | 39.47 | 40.00 | 78.00 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 14 | 14.43 | 23.50 | 28.57 | 74.43 |
当院の外科では、急性疾患に留まらず、胆石症、ヘルニアなどの一般外科の他、癌手術・緩和手術等、幅広く手術を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 159 | 2.24 | 29.95 | 59.34 | 80.73 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 74 | 4.23 | 26.00 | 65.00 | 83.95 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 69 | 2.33 | 14.43 | 4.92 | 65.03 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 56 | 1.00 | 3.70 | 0.00 | 58.61 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 35 | 3.17 | 25.83 | 65.71 | 73.66 |
当院の整形外科では救急外傷が多いことを反映して、骨折の手術を多く行なっています。小児から高齢者まですべての年齢層に対して手術を行なっていますが、高齢化に伴い平均年齢は高くなっています。また中高年で有病率が増加する変形性関節症・脊椎症の手術も行なっています。局所麻酔の小手術以外はすべて麻酔科管理で行なっており、術前の全身評価を行い内科をはじめとした他科と協力し、安心・安全の周術期管理を心がけています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0871 | 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) | 6 | 3.50 | 23.50 | 50.00 | 77.83 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 5 | 0.80 | 13.00 | 20.00 | 86.20 | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | 4 | 10.00 | 58.25 | 75.00 | 80.00 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 3 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 44.00 | |
K0021 | デブリードマン 100c㎡未満 | 2 | 27.00 | 10.50 | 0.00 | 52.00 |
四肢切断が多いのは高齢者の血行再建不能例が増加していること、かつては手術不能であった全身状態不良症例に対し、侵襲の少ない麻酔手術により救命のための手術が行える様になったためと考えられます。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 2.00 | 19.53 | 33.33 | 79.67 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 0.00 | 29.55 | 81.82 | 79.55 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | 10 | 1.00 | 37.90 | 70.00 | 79.80 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 9 | 0.22 | 32.78 | 88.89 | 73.89 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 | 20.57 | 19.14 | 42.86 | 71.71 |
2023年度脳神経外科の手術症例は163件。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 57 | 1.88 | 7.81 | 0.00 | 31.93 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 35 | 1.00 | 7.03 | 0.00 | 32.69 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 9 | 0.78 | 7.22 | 11.11 | 54.00 | |
K877 | 子宮全摘術 | 5 | 1.00 | 7.60 | 0.00 | 42.80 |
産婦人科での手術としては帝王切開術(予定・緊急)の件数が上位となります。また、VBAC(帝王切開後の経腟分娩)も要相談として対応しております。その他、子宮全摘術に続き、良性・悪性腫瘍疾患に関する手術を行っております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 37 | 1.92 | 4.22 | 13.51 | 59.19 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 3.04 | 28.36 | 42.86 | 78.14 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 28 | 5.29 | 12.57 | 7.14 | 78.75 | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | 11 | 4.00 | 9.00 | 9.09 | 81.36 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 11 | 4.09 | 10.73 | 9.09 | 76.27 |
泌尿器科手術で最も多いのが膀胱悪性腫瘍に対する経尿道的手術です。経尿道的尿管ステント留置術は尿管結石や腫瘍などにより尿管の通過障害を来した時に行われます。その他前立腺肥大症に対しての経尿道的手術や透析の内シャント手術も行っています。
麻酔科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 22 | 14.55 | 55.05 | 68.18 | 72.27 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.42 | 27.42 | 41.67 | 70.75 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 8 | 2.63 | 10.75 | 25.00 | 77.38 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 7 | 37.43 | 21.14 | 71.43 | 77.86 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 3 | 29.67 | 37.67 | 33.33 | 90.67 |
重症な患者管理を行う集中治療室で当科がもっとも多く担当している手術が気管切開術です。
人工呼吸器管理が遷延する患者も多く、中長期の人工呼吸器管理を必要とする場合に実施しています。
また心肺停止からの蘇生後に集中治療室に経皮的心肺補助装置を装着され入室される患者さんもよくいます。
様々な医療機器、診療戦略を用いて危機的状況での救命に努めています。
人工呼吸器管理が遷延する患者も多く、中長期の人工呼吸器管理を必要とする場合に実施しています。
また心肺停止からの蘇生後に集中治療室に経皮的心肺補助装置を装着され入室される患者さんもよくいます。
様々な医療機器、診療戦略を用いて危機的状況での救命に努めています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 55 | 2.05 | 3.00 | 11.90 | 69.95 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 54 | 2.03 | 6.28 | 7.50 | 76.98 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 0.92 | 8.92 | 40.00 | 77.28 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 18 | 1.83 | 6.83 | 5.56 | 75.78 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 1.39 | 10.50 | 22.22 | 75.78 |
消化器内科では胃・大腸内視鏡検査、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)などを行い、原因を突き止め適切な治療を行っていきます。病気の進行具合や患者さんの状態によっては外科手術の方が適していることもあります。当院では外科を始めとする関係科と話し合いを行い、患者さんにとってよりよい治療法を実践しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 1 | 0.01 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 86 | 1.11 |
異なる | 176 | 2.28 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 3 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.17 |
異なる | 1 | 0.01 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
