令和4年度 健和会大手町病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 148 141 363 321 400 555 866 1530 1949 1003
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 211 22.38 21.11 34.60 85.38
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 107 23.82 17.54 20.56 85.10
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 104 17.62 13.61 15.38 83.33
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 87 27.13 19.61 27.59 82.80
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 9.5 7.33 19.23 53.29
北九州市が政令市では全国トップの高齢化率であることを反映して、当院の内科は高齢者の誤嚥性肺炎、敗血症(尿路感染症など)、心不全、てんかん、消化管疾患が多いのが特徴です。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 54 9.19 9.00 16.67 72.96
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 25 5.32 5.32 0.00 40.32
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 24 9.63 4.59 0.00 68.50
060350xx99x00x 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 7.38 10.33 0.00 50.00
060370xx9700xx 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 24 22.38 19.43 4.17 60.08
当院の外科では、急性疾患に留まらず、胆石症、ヘルニアなどの一般外科の他、癌手術・緩和手術等、幅広く手術を行っています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 99 24.93 26.42 90.91 85.02
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 77 18.94 20.09 81.82 83.13
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 72 9.96 4.86 1.39 64.51
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 26 26.85 14.17 15.38 67.88
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 23 19.04 19.98 78.26 85.52
当院は救急医療に力を入れており、高エネルギー外傷による四肢・脊椎・骨盤の骨折や高齢者の骨粗鬆症による骨折(股関節、脊椎、手関節、肩関節等)の患者さんが数多く救急搬入されます。傷害の部位・程度や生活・労働背景、患者ご本人・ご家族の希望などを、総合的に検討して治療方針を決定し、機能回復・早期社会復帰に向けて、手術からリハビリテーションまで一貫した診療を行っています。回復期リハビリテーションが適応の患者さんについては、ADL改善まで入院リハビリテーションを継続するために、急性期以降は連携する病院に転院としています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 18 14.06 13.50 16.67 75.94
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 3.91 4.72 0.00 30.00
050170xx9720xx 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 7 34.71 37.07 42.86 77.71
160660xxxx000x 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 32.17 9.02 0.00 65.17
070071xx97xxxx 骨髄炎(上肢以外) 手術あり 5 58.40 33.45 0.00 81.20
当科の入院患者で多くを占めるのが急性膿皮症(蜂窩織炎)、糖尿病性足病変(足潰瘍、足の壊疽)等でありました。糖尿病性壊疽に関しては、足を温存するように努力しております。また、顔面骨骨折、中等度の熱傷に関しても入院加療を行っております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 37 16.35 15.97 37.84 68.16
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 19.11 10.14 27.78 79.44
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 22.57 19.58 57.14 74.93
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 24.29 17.76 71.43 77.71
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 13 8.15 6.30 0.00 62.54
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 120 6.33 6.13 10.00 0.00
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 44 11.59 9.37 0.00 30.07
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 20 36.85 20.78 5.00 26.55
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 13 7.77 10.92 15.38 0.00
120140xxxxxxxx 流産 11 1.09 2.45 0.00 32.73
産婦人科では帝王切開後妊娠や骨盤位妊娠、子宮筋腫、子宮脱、の疾患が入院件数の上位です。緊急帝王切開手術にも24時間体制で対応しています。子宮筋腫等の良性腫瘍摘出術や子宮脱による子宮脱手術も多く行っており、全国平均より短期間に退院されています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 51 3.94 4.79 0.00 64.94
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 4 7.00 5.69 25.00 36.00
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 4 8.25 6.23 0.00 68.00
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 3 4.00 6.30 0.00 76.67
030428xxxxxxxx 突発性難聴 3 44.33 8.56 0.00 54.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 13 12.31 9.25 15.38 72.85
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 12 12.17 13.50 0.00 68.42
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 8 48.63 28.56 25.00 81.50
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 4 20.75 10.63 0.00 58.25
080090xxxxxxxx 紅斑症 3 9.00 10.58 0.00 50.00
アトピー性皮膚炎の重症例は入院となります。
施設入所者の類天疱瘡は全身の水疱に困ることが多いので、入院の上精査加療します。
帯状疱疹の痛みがひどい症例は入院となります。肺炎を合併した場合は内科が主科となる場合があります。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 37 16.11 13.61 21.62 78.46
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 22 15.55 6.85 13.64 77.82
110310xx01xxxx 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 19 24.37 13.78 31.58 78.79
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし 17 18.82 9.46 11.76 82.88
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 16 6.44 5.29 0.00 63.81
泌尿器科では腎臓または尿路の感染症での入院が、膀胱がんで経尿道的手術を行う症例や上部尿路疾患(結石など)の入院が多いです。慢性腎不全にて透析が必要な方には内シャント造設術も行なっています。
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし 121 1.79 3.45 0.83 40.28
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 99 26.60 26.42 78.79 82.71
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 76 5.46 8.54 10.53 71.96
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 50 17.86 21.11 28.00 84.46
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 7.24 10.14 6.52 69.83
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり 77 41.83 31.56 32.47 78.83
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 60 3.05 3.61 16.67 39.70
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 15 32.67 19.61 53.33 76.80
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 14 3.29 2.86 21.43 45.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 17.15 7.33 46.15 72.46
麻酔科の活動範囲は手術室での予定手術の麻酔管理にとどまらず、集中治療室での重症患者管理、救急外来での超急性期診療と多岐に渡ります。
当集中治療室での最も多く対応している病状は重症敗血症であり、生命の危機的状況で慎重な全身管理と継続したモニタリングを必要とするものです。様々な医療スタッフが関わり、多くのチームの力が合わさって効果的な診療が成り立ちます。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 6.88 8.94 12.50 74.69
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 13 5.31 7.79 15.38 73.85
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 9 19.11 37.63 44.44 78.89
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 9 10.00 21.11 11.11 84.22
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 7 8.14 10.88 0.00 74.57
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 12 3 1 4 0 6 1 8
大腸癌 9 11 13 9 0 21 1 8
乳癌 2 2 0 3 0 6 1 8
肺癌 2 4 5 8 1 8 1 8
肝癌 3 6 2 0 0 8 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 7.44 51.33
中等症 49 20.57 81.10
重症 26 15.46 85.15
超重症 12 23.83 85.17
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 173 25.43 77.91 48.96
その他 19 18.58 77.74 3.65
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 58 9.02 16.33 65.52 80.43
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 39 7.05 9.33 12.82 73.59
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 28 3.54 9.71 14.29 82.86
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 28 4.89 13.64 3.57 74.39
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 22 5.95 11.64 9.09 74.00
内視鏡的大腸ポリープ切除、内視鏡的乳頭切開術、経皮的冠動脈ステント留置術は減少傾向にあります。内視鏡的消化管止血術は例年並みで、胃瘻造設術は増えています。また、いずれの手術も前年よりも高齢化が進んでいます。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 3.14 7.64 11.11 57.83
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 22 0.68 3.59 0.00 40.36
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 18 2.33 3.00 0.00 64.94
K7162 小腸切除術(その他のもの) 15 2.80 35.27 13.33 78.27
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 14 1.50 4.79 0.00 64.07
当院の外科では、急性疾患に留まらず、胆石症、ヘルニアなどの一般外科の他、癌手術・緩和手術等、幅広く手術を行っています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 107 5.39 25.51 63.55 79.50
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 71 4.58 20.93 5.63 63.59
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 66 0.98 5.11 0.00 60.64
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 37 1.95 10.86 5.41 53.35
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 31 7.52 29.97 58.06 73.55
当院の整形外科では救急外傷が多いことを反映して、骨折の手術を多く行なっています。小児から高齢者まですべての年齢層に対して手術を行なっていますが、高齢化に伴い平均年齢は高くなっています。また中高年で有病率が増加する変形性関節症・脊椎症の手術も行なっています。局所麻酔の小手術以外はすべて麻酔科管理で行なっており、術前の全身評価を行い内科をはじめとした他科と協力し、安心・安全の周術期管理を心がけています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K333 鼻骨骨折整復固定術 7 0.86 1.57 0.00 29.00
K084 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) 3 2.00 23.67 66.67 82.00
K0871 断端形成術(骨形成を要する)(指) 3 0.00 45.00 0.00 80.67
K0022 デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) 2 16.50 70.50 0.00 56.50
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 2 9.00 10.00 50.00 59.50
四肢切断が多いのは高齢者の血行再建不能例が増加していること、かつては手術不能であった全身状態不良症例に対し、侵襲の少ない麻酔手術により救命のための手術が行える様になったためと考えられます。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 18 2.83 17.50 22.22 77.50
K1781 脳血管内手術(1箇所) 11 1.36 43.27 54.55 67.73
K386 気管切開術 8 18.00 46.38 75.00 75.75
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 8 13.75 8.00 25.00 75.63
K1742 水頭症手術(シャント手術) 5 33.20 88.00 80.00 65.00
2022年度脳神経外科の手術症例は110件。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 41 3.63 7.61 0.00 30.02
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 19 6.00 6.63 0.00 30.79
K9091ロ 流産手術(妊娠11週まで)(その他) 9 0.00 0.00 0.00 30.89
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 7 1.00 5.86 0.00 46.57
K861 子宮内膜掻爬術 6 0.00 0.00 0.00 59.00
産婦人科での手術としては帝王切開術(予定・緊急)の件数が上位となります。また、VBAC(帝王切開後の経腟分娩)も要相談として対応しております。その他、子宮全摘術に続き、良性・悪性腫瘍疾患に関する手術を行っております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 41 6.00 41.78 26.83 78.37
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 18 5.83 12.72 11.11 77.28
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 16 2.56 4.63 0.00 65.44
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 13 2.15 10.15 7.69 79.77
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 7 3.86 5.00 0.00 66.14
泌尿器科手術で最も多いのが膀胱悪性腫瘍に対する経尿道的手術です。経尿道的尿管ステント留置術は尿管結石や腫瘍などにより尿管の通過障害を来した時に行われます。その他前立腺肥大症に対しての経尿道的手術や透析の内シャント手術も行っています。
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 61 2.38 22.64 80.33 83.43
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 36 3.67 24.11 75.00 80.64
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 8 16.25 13.50 62.50 85.50
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 7 4.00 11.43 14.29 75.14
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 6 1.83 56.50 16.67 44.50
麻酔科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 25 17.40 40.72 36.00 72.84
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 20 5.25 39.40 25.00 81.35
K654 内視鏡的消化管止血術 8 1.50 10.88 37.50 72.63
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 7 2.43 36.29 57.14 83.29
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 5 6.60 7.80 0.00 53.20
重症な患者管理を行う集中治療室で当科がもっとも多く担当している手術が気管切開術です。
人工呼吸器管理が遷延する患者も多く、中長期の人工呼吸器管理を必要とする場合に実施しています。
また心肺停止からの蘇生後に集中治療室に経皮的心肺補助装置を装着され入室される患者さんもよくいます。
様々な医療機器、診療戦略を用いて危機的状況での救命に努めています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 14 7.64 5.43 57.14 80.00
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 12 2.25 4.75 8.33 71.08
K654 内視鏡的消化管止血術 5 0.40 7.20 0.00 71.80
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 5 2.00 10.20 40.00 77.40
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 3 0.00 3.33 0.00 73.33
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 19 0.26
180010 敗血症 同一 110 1.51
異なる 193 2.65
180035 その他の真菌感染症 同一 5 0.07
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 12 0.16
異なる 10 0.14
更新履歴
2023/9/30
令和4年度病院指標掲載
2022/9/30
令和3年度病院指標掲載
2020/9/30
令和元年度病院指標掲載
2019/9/27
平成30年度病院指標掲載
2018/9/27
平成29年度病院指標掲載
2017/9/29
平成28年度病院指標掲載
ページトップへ